產品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產品概述
資料下載
相關產品
相關資訊


為什么選擇GRD9S-F100WL帶漏電保護型智能小型斷路器? |
該產品將傳統可靠的斷路器保護功能與現代物聯網技術相結合,不僅能有效防范電氣 火災和人身觸電風險,還為實現用電可視化、智能化管理提供了解決方案。其寬泛的工 作溫度范圍(-40℃至70℃)和豐富的保護功能,使其能夠適應多種復雜環境與用電需 求,為用戶提供持續、穩定的安全保障與管控便利。 |
GRD9S-F100WL帶漏電保護型智能小型斷路器產品優勢: |
1、多重安全防護:集成漏電、過壓、欠壓、過載、短路等十余項電氣保護功能,構建了 的安全防護體系。 |
2、智能管控體驗:支持遠程控制、定時任務及電量精確計量(精度1.0級),方便用戶 通過移動端隨時隨地管理用電。 |
3、高適應性設計:提供20A至100A多檔額定電流、B/C/D多種脫扣特性及AC/A/B型漏 電保護可選,并能在端溫度環境下穩定運行。 |
4、可靠便捷的操控:具備“手自一體”控制、機械檢修鎖、自動合閘/漏電重合閘等功 能,兼顧操作靈活性與檢修安全。 |
GRD9S-F100WL帶漏電保護型智能小型斷路器產品特點: |
1、核心保護特性: - 漏電保護:支持AC型、A型及B型漏電保護,動作時間快(<40ms),并具備 漏電自檢與突變保護功能,安全性更高。 - 高分斷能力:短路分斷能力達6kA,能迅速可靠地切斷故障電路。 - 多樣化保護:提供過欠壓、過欠功率、缺相斷零、電流電壓不平衡、過熱等 保護與預警。 |
2、智能控制與計量: - 精準計量:內置高精度電量計量模塊,便于能耗分析與監測。 - 多元通訊:支持TUYA/ESP平臺,可通過Wi-Fi、Zigbee、藍牙等多種通訊方式接 入智能家居或能源管理系統。 - 智能邏輯:支持定時控制、上電合閘、自動重合閘(可設置)等自動化策略。 |
3、可靠結構與安裝: - 寬溫工作:適應-40℃至70℃的寬溫環境,可靠性強。 - 標準安裝:采用35mm標準導軌安裝,兼容主流配電箱,便捷易用。 - 安全防護:具備IP20防護等級及機械檢修鎖,提升操作與維護安全性。 |
GRD9S-F100WL帶漏電保護型智能小型斷路器產品應用: |
GRD9S-F100WL廣泛適用于需要高安全標準與智能管理的場所,例如: |
1、住宅與商業建筑:用于家庭、商鋪、辦公室的入戶配電箱或分支回路,提供防觸電、 防電氣火災保護及智能用電控制。 |
2、公共設施與基礎設施:適用于學校、醫院、車庫、通信基站等場所的配電系統,其寬 溫特性與保護功能適應多種環境。 |
3、租賃公寓與智能樓宇:配合云平臺,實現遠程抄表、用電控制和安全預警,提升能源 管理效率與租戶安全。 |
4、小型工商業場所:為小型車間、店鋪等提供包含缺相、斷零、不平衡等在內的專業級 保護與用電監測。 |

GRD9S-F100WL帶漏電保護型智能小型斷路器技術參數: |
符合標準 | GBT16917.1CQC1149 | GBT16917.1 CQC1149 |
POLES | 2P | 3P、4P |
額定電壓 | AC230V 50Hz | AC 400V 50Hz |
額定電流 | 優選20A、32A、63A、100A | 優選20A、32A、63A、100A |
脫扣類型 | B型、C型、D型 | B型、C型、D型 |
短路分斷能力 | Icu=lcs=6kA | Icu=lcs=6kA |
機械壽命 | 大于20000次 | 大于20000次 |
電氣壽命 | 大于6000次 | 大于6000次 |
合閘時間 | <1.5s | <1.5s |
分閘時間 | <1.0s | <1.0s |
漏電類型 | AC、A、B型 | AC、A、B型 |
漏電動作時間 | <40ms | <40ms |
防護等級 | Ip20 | Ip20 |
安裝方式 | 35mm標準導軌 | 35mm標準導軌 |
工作環境溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
手自一體控制 | 有 | 有 |
機械檢修鎖 | 有 | 有 |
電量計量 | 有精度1.0 | 有精度1.0 |
| 通訊方式 | TUYA/ESP、WIFI Zigbee、Bluetooth | TUYA/ESP、WIFI Zigbee、Bluetooth |
GRD9S-F100WL帶漏電保護型智能小型斷路器功能參數: |
| 序號 | 保護功能 | 跳閘類型 | 產品類型 | 參數設置 | 設置值 AC型 | 出廠 默認值 | 備注 | |
| 2P | 3P 4P | |||||||
| 1 | 過壓保護 | 關閉/報警 /跳閘 | 關閉 | 關閉 | 過壓整定 | 250~350V | 280V | |
過壓延時 | 0-10s | 3s | ||||||
| 2 | 欠壓保護 | 關閉/報警 /跳閘 | 關閉 | 關閉 | 欠壓整定 | 110-200V | 165V | |
欠壓延時 | 0-10s | 3s | ||||||
| 3 | 過載保護 | 關閉/報警 /跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 過載整定 | 0.6In~ln | In | |
過載延時 | 0-10s | 3s | ||||||
| 4 | 欠載保護 | 關閉/報警 /跳閘 | 關閉 | 關閉 | 欠載整定 | 1-90% | 5% | |
欠載延時 | 0-10s | 5s | ||||||
| 5 | 高溫保護 | 關閉/報警 /跳閘 | 報警 | 報警 | 高溫整定 | 60~100℃ | 80℃ | |
高溫延時 | 0-10s | 5s | ||||||
| 6 | 缺相保護 | 關閉/報警 /跳閘 | / | 跳閘 | 缺相整定 | 10-100V | 30V | |
缺相延時 | 0-10s | 3s | ||||||
| 7 | 斷零保護 | 關閉/報警 /跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 延時整定 | 0-10s | 1s | |
| 8 | 斷電保護 | 關閉/報警 /跳閘 | / | / | 斷電 電壓值 | 0-100V | 80V | |
斷電延時 | 0-5s | 2s | ||||||
| 9 | 過功率保護 | 關閉/報警 /跳閘 | 關閉 | 關閉 | 過功率 整定 | 5W-50kW | 2kW | |
過功率 延時 | 0-10s | 5s | ||||||
| 10 | 欠功率保護 | 關閉/報警 /跳閘 | 關閉 | 關閉 | 欠功率 整定 | 5W-50kW | 2kW | |
欠功率 延時 | 0-10s | 5s | ||||||
| 11 | 漏電保護 | 關閉/報警 /跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 漏電 整定值 | 30-500mA | 50mA | 30/50/ 100/200/ 300/ 500mA |
不驅動 時間 | -10.06/0.1 /0.2s | 一 | ||||||
| 12 | 電壓不平衡 | 關閉/報警 /跳閘 | 關閉 | 關閉 | 不平衡度 | 5%-30% | 20% | |
延時時間 | 0-10s | 5s | ||||||
| 13 | 電流不平衡 | 關閉/報警 /跳閘 | 關閉 | 關閉 | 不平衡度 | 5%-30% | 20% | |
延時時間 | 0-10s | 5s | ||||||
| 14 | 報警允許 | 關閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | ---- | --- | 一 | |
| 15 | 預警功能 | 關閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | 預警比例 | 90~100% | 95% | |
| 16 | 定時控制 | 關閉/開啟 | 關閉 | 關閉 | ---- | ------ | 一 | |
| 17 | 自動合閘 | 關閉/開啟 | 關閉 | 關閉 | ---- | ------ | 一 | |
| 18 | 漏電自檢 | 關閉/開啟 | 關閉 | 關閉 | 日、時 、分 | 30:24:60 | 一 | |
| 19 | 漏電突 變保護 | 關閉/開啟 | 跳閘 | 跳閘 | 漏電 突變值 | 30-100mA | 30mA | |
| 20 | 漏電重合 | 關閉/開啟 | 關閉 | 關閉 | 檔位選擇 | 00-9 | 0 | |
| 21 | 上電合閘 | 關閉/開啟 | 關閉 | 關閉 | 延時設置 | 1-60s | 3s | |
| 22 | 錯相保護 | 關閉/報警 /跳閘 | 關閉 | 關閉 | 錯相延時 | 0-5s | 2s | |

GRD9S-F100WL帶漏電保護型智能小型斷路器產品面板: |
|
GRD9S-F100WL帶漏電保護型智能小型斷路器產品接線: |
|
GRD9S-F100WL帶漏電保護型智能小型斷路器產品尺寸: |
|
優惠券
我們的微信
13957717877
13957796089